Простое масштабирование для решения новых задач:
Каждая система серии «Моноблок» представляет собой единичный модуль. Модули могут быть соединены друг с другом в единую систему водообеспечения с единой панелью управления.
Преимущества:
• Низкая стоимость эксплуатации
• Извлечение чистой воды до 99%
• Улучшенное качество воды
• Энергосберегающая двух насосная система подачи воды: повышающий и рециркуляционный насосы с низким энергопотреблением экономят до 50% электроэнергии.
• Дистанционный контроль работы системы
• Простая настройка через приложение APRO Monitor.
• Увеличенный срок службы мембраны
• Простота обслуживания
• Компактный дизайн
• Тихая работа
• Запатентованная импульсная система сброса дренажа.
Стандартное оборудование:
• Полностью оборудованный электрический щит
• Контроллер с функцией TDS/расхода/давления
• Предфильтрация Аквафор Викинг с запатентованным сорбционным многоступенчатым модулем повышенной емкости.
• Modbus RTU
• Дозирующий насос с датчиком уровня ингибитора
Дополнительное оборудование:
• Питающий насос
• Дополнительная ёмкость для чистой воды
• GSM/GPRS/модем
• Емкость CIP
Технические характеристики APRO 3000/4000/6000
Модель | APRO 3000 | APRO 4000 | APRO 6000 |
---|---|---|---|
Рабочее давление, атм | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
Производительность*, л/ч | 3000 | 4000 | 6000 |
Количество RO мембран | 3 | 4 | 6 |
Размер RO мембран, дюйм | 8 × 40 | 8 × 40 | 8 × 40 |
Максимальная минерализация исходной воды, мг/л | 2000 | 2000 | 2000 |
Снижение солесодержания**, % | до 99 | до 99 | до 99 |
Соотношение количества чистой воды к исходной***, % | до 98 | до 98 | до 98 |
Промывочный клапан | да | да | да |
Потребляемая мощность, кВт/ч | 0,7 – 1,5 | 0,7 – 1,5 | 0,7 – 1,5 |
Габаритные размеры, мм | 3700 x 840 x 1160 | 2700 x 840 x 1160 | 2700 x 840 x 1160 |
Масса нетто, кг | 266 | 315 | 389 |
Подключение (вход, выход, дренаж) | 2”/ 1”/ 1” NPTF | 2”/ 1”/ 1” NPTF | 2”/ 1”/ 1” NPTF |
Серия HP
Модель | APRO-3000 HP | APRO-4000 HP | APRO-6000 HP |
---|---|---|---|
Рабочее давление, бар | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
Производительность, л/ч | 3000 | 4000 | 6000 |
Максимальная минерализация исходной воды, мг/л | 4000 | 4000 | 4000 |
Снижение солесодержания, % | до 99 | до 99 | до 99 |
Соотношение количества чистой воды к исходной***, % | до 95 | до 95 | до 95 |
Серия HS
Модель | APRO-3000 HS | APRO-4000 HS | APRO-6000 HS |
---|---|---|---|
Рабочее давление, бар | 16-30 | 16-30 | 16-30 |
Производительность, л/ч | 3000 | 4000 | 6000 |
Максимальная минерализация исходной воды, мг/л | 8000 | 8000 | 8000 |
Снижение солесодержания, % | до 99 | до 99 | до 99 |
Соотношение количества чистой воды к исходной***, % | до 85 | до 85 | до 85 |
* Номинальный поток при температуре 25°С, TDS 1300 ppm по NaClO, давлении 7 bar, Recovery 60%.
** Зависит от минерализации входной воды.
*** Зависит от состава, TDS, температуры воды и установленного Recovery.