Обратноосмотические системы APRO HP предназначены для снижения общего солесодержания воды с повышенной минерализацией, поступающей из муниципальных и локальных водопроводных сетей.
Системы APRO – самый эффективный и безопасный метод обессоливания воды.
Преимущества:
• Низкая стоимость эксплуатации
• Извлечение чистой воды до 95%
• Улучшенное качество воды
• Возможность дистанционного контроля работы системы
• Простая настройка через приложение APRO Monitor
• Увеличенный срок службы мембраны
• Простота обслуживания
• Компактный дизайн
• Тихая работа
Стандартное оборудование:
• Рама из нержавеющей стали
• Высококачественный многоступенчатый центробежный насос из нержавеющей стали
• Бесшовные корпуса мембран из нержавеющей стали и надежные запатентованные крышки Аквафор®
• Трубопроводы высокого давления из нержавеющей стали
• Трубопроводы низкого давления из ПВХ
• Высокоселективные мембраны TFC
• Предфильтрация:
— Сверхпрочный корпус предфильтра Аквафор Гросс
— Полностью укомплектованный влагозащищённый электрощит
Технические характеристики APRO HP
Модель | APRO-250 HP | APRO-500 HP | APRO-750 HP | APRO-1000 HP | APRO-1500 HP | APRO-2000 HP |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее давление, бар | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Производительность, л/ч | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Количество RO мембран | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
Размер RO мембран, дюйм | 4021 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 |
Максимальная минерализация исходной воды, мг/л | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Снижение солесодержания, % | до 99.7 | до 99.7 | до 99.7 | до 99.7 | до 99.7 | до 99.7 |
Соотношение количества чистой воды к исходной***, % | 50–95 | 50–95 | 50–95 | 50–95 | 50–95 | 50–95 |
Промывочный клапан | да | да | да | да | да | да |
Потребляемая мощность, кВт/ч | 0,7 – 1 | 0,7 – 1 | 0,7 – 1 | 0,7 – 1 | 0,7 – 1 | 0,7 – 1 |
Электропитание | 220В, 50 Гц, 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
Габаритные размеры, мм | 600 × 500 × 1 600 | 1150 × 750 × 1 390 | 1150 × 750 × 1 390 | 1150 × 750 × 1 390 | 2 170 × 800 × 1 790 | 2 170 × 800 × 1 790 |
Масса нетто, кг | 80 | 109 | 112 | 127 | 154 | 230 |
Подключение (вход, выход, дренаж) | ¾”/¾”/¾” NPT(РВ) | 1”/ 1 ⁄ 2 ”/ 1 ⁄ 2 ” NPTF | 1”/ 1 ⁄ 2 ”/ 1 ⁄ 2 ” NPTF | 1”/ 1 ⁄ 2 ”/ 1 ⁄ 2 ” NPTF | 1”/ 1 ⁄ 2 ”/ 1 ⁄ 2 ” NPTF | 1”/ 1 ⁄ 2 ”/ 1 ⁄ 2 ” NPTF |
* Номинальный поток при температуре 25°С, TDS 1300 ppm по NaClO, давлении 7 bar, Recovery 60%.
** Зависит от минерализации входной воды.
*** Зависит от состава, TDS, температуры воды и установленного Recovery.